Stichwortsuche auf allen unseren Webseiten
Bei der Stichwortsuche werden alle Webseiten von polymersynthese.com nach dem Suchbegriff durchsucht. Mehrere Ergebnisse sind möglich. Wählen Sie den gewünschten Beitrag aus. Haben Sie Fragen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Support.
Suchbegriff:
Aktuell verfügbare Lagerware:
Mat. | Artikel | Bezeichnung | LagNr | Menge | Breite | Länge | Stärke |
ALU | Flachbeutel | Dreirandsiegelbeutel aus ALU-Verbundfolie | 10.013 | 48 St. | 920 | 1.750 | 100µ |
MDPE | Flachbeutel | natur transparent - ohne Zusätze - S.Schweissung - | 10.010 | 490 St. | 700 | 1.400 | 75µ |
MDPE | Seitenfalten-Beutel | rot eingefärbt - mit Antistatikum - ohne Gleitmittel - mit Heissprägedruck - mit jeweils 100 mm eingelegter Seitenfalte - mit doppelter Bodenschweissung - | 10.015 | 4.700 St. | 550 | 690 | 100µ |
MDPE | Seitenfalten-Beutel | orange fluoreszierend eingefärbt - mit Antistatikum - ohne Gleitmittel und Slip - mit Heissprägedruck - mit jeweils 150 mm eingelegter Seitenfalte - | 10.016 | 2.500 St. | 700 | 690 | 100µ |
MDPE | Trash Compactor Wast | Umbeutel gelb - neutrale Ausführung - Zug Lasche: GRÜN 570 mm ohne Logo - Trage Lasche: ROT 880 mm - | 77.603 | 2.080 St. | 570 | 470 | 200µ |
LDPE | Deckelscheiben | Folienzuschnitte rund (Deckelscheiben) - Durchmesser 220 mm - | 10.018 | 4.300 St. | 220 | 220 | 100µ |
LDPE | Flachfolie besäumt | natur transparent - kantengerade und sauber besäumt - ohne Slip - 400 lfdm/Rolle - auf Papp-Hülse mit 76er Kern gewickelt - | 77.293 | 117 Ro. | 50 | 50µ | |
LDPE | Flachbeutel | natur transparent - mit Gleitmittel - S.Schweissung - 1A Ware - | 10.012 | 7.500 St. | 235 | 280 | 180µ |
LDPE | Flachbeutel | natur transparent - mit Antistatikum - Spez.Oberfl.Widerstand kleiner gleich 10 hoch 11 square Ohm - | 77.093 | 150 St. | 1.000 | 1.600 | 90µ |
LDPE | Flachbeutel | natur transparent - ohne Slip - S.Schweissung - zu 50 Stück im Kleinkarton - | 74.882 | 300 St. | 1.000 | 1.800 | 80µ |
LDPE | Folie gefaltet | natur - mit Antistatikum gemäß TRGS 727 - Brandschutzfolie - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 - CAT B1 - 30 Meter auf der Rolle - Papphülse 76er Kern | 76.001 | 5 Ro. | 3.600 | 160µ | |
LDPE | Folie gefaltet | natur transparent - 4000/2000 mm - zu 50 lfdm/Rolle - auf Hülse mit 76er Papp-Kern gewickelt - Rollengewicht circa 28 kg - | 76.769 | 2 Ro. | 4.000 | 150µ | |
LDPE | Folien Zuschnitte | natur transparent - genadelt - | 10.017 | 35.400 St. | 270 | 260 | 100µ |
LDPE | Flach Schlauch | natur transparent - ohne Zusätze - 150 lfdm/Rolle - auf Papphülse mit 76er Kern gewickelt - Rollengewicht circa 3 kg | 77.064 | 28 Ro. | 50 | 200µ | |
LDPE | Flach Schlauch | natur transparent - ohne Gleitmittel - 100 Meter auf der Rolle - Papphülse mit Rollenkern 76 mm - Rollengewicht circa 33 kg - | 1.346 | 1 Ro. | 1.750 | 100µ | |
LDPE | Rundbodenbeutel | natur transparent - mit Gleitmittel - Durchmesser 320 mm - aufgestellte Höhe 600 mm - | 76.509 | 1.750 St. | 515 | 630 | 50µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | grau transparent eingefärbt - mit jeweils 240 mm eingelegter Seitenfalte - Mit S.Schweissung - | 1.242 | 1.000 St. | 960 | 1.000 | 100µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | blau transparent eingefärbt - mit jeweils 280 mm eingelegter Seitenfalte - Mit S.Schweissung - | 1.239 | 890 St. | 1.140 | 1.200 | 100µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | gelb transparent eingefärbt - mit jeweils 280 mm eingelegter Seitenfalte - Mit S.Schweissung - | 1.240 | 1.080 St. | 1.140 | 1.200 | 100µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | natur transparent - mit Antistatikum - mit je 275 mm eingelegter Seitenfalte - Spez. Oberflächenwiderstand 10 hoch 10 Square Ohm - S.Schweissung - | 76.784 | 550 St. | 1.300 | 1.000 | 90µ |
LDPE | Flachbeutel | schwarz gedeckt eingefärbt - ableitfähig - Spez.Oberfl.Widerstand kleiner gleich 10 hoch 7 square Ohm - | 77.340 | 1.910 St. | 810 | 1.050 | 200µ |
VFO | Flachfolie | Verbundfolie innen schwarz außen weiß - auf Rollen a 500 m gewickelt - Papphülsen mit 76er Kerndurchmesser - | 10.014 | 3 Ro. | 600 | 110µ |
Weitere Informationen finden Sie auf unseren FAQ-Seiten.
unsere Produkte
Außerdem produzieren wir noch Flach-Doppel-Beutel, Kasten Einsätze doppelt ineinandergelegt, Kreuzbodenbeutel mit abgeschweißten und abgeschnittenen Ecken, Kreuzbodenbeutel doppelt ineinandergesteckt, Müllbeutel, Ventilsäcke, Trapezbeutel, Flachhauben, Seitenfaltenbeutel, Rundenbodenbeutel doppelt ineinander gesteckt, mit doppelter Bodenronde, oder mit Deckelscheibe versehen, Raffschlauch, Reiterband, Seitenfaltenschlauch und vieles mehr. Auch Beutel, Schlauch und Zuschnitte mit Abrißperforation auf Rolle gehören zu unserem Lieferprogramm. Als Zusätze können wir die Beutel mit Slip, Antistatikum, Antiblock, Antifog, elektrisch ableitfähig, schwer entflammbar, rutschhemmend oder UV-beständig ausrüsten. Mischfolien aus LDPE, MDPE und LLDPE werden genau nach Ihren Materialbedürnissen gefertigt. Auch kleinere Mengen sind möglich. Kaufen Sie direkt beim Hersteller!
Qualität aus Rheinberg/Orsoy. Seit über 70 Jahren produzieren wir hochwertige Verpackungsmaterialien aus Polyethylen oder Polypropylen.
Als kostenkünstige Alternative zu unseren 1a Rohstoffen bieten wir auch unser Premium-Regenerat (rLDPE) an. Dieses sortenreine Eigen-Regnerat wird bei uns aus Produktionsabfällen hergestellt.